Previsão do tempo Veendam
08:00 Quarta Nublado
Oeste 23 - 41 km/h
5° Sensação de 1°
- Hoje 31 Dez.
80% 2.4 mm 6° 1°
25 - 43 km/h
- Amanhã 1 Jan.
90% 4.2 mm 5° 2°
34 - 61 km/h
- Sexta 2 Jan.
70% 3.2 mm 3° -1°
34 - 65 km/h
- Sábado 3 Jan.
70% 0.3 mm 3° -1°
22 - 39 km/h
- Domingo 4 Jan.
70% 0.3 mm 2° -4°
16 - 29 km/h
- Segunda 5 Jan.
60% 0.3 mm 3° -2°
17 - 32 km/h
- Terça 6 Jan.
2° -2°
18 - 32 km/h
Tempo Veendam Hoje
, 31 de dezembroTempo Veendam Amanhã
, 1 de janeiro| 08:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nublado Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 11:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.9 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Nublado Sensação T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nublado Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nublado Sensação T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nublado Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:46 Ocaso do Sol 16:24 Duração do dia 7h38m
Tempo para o amanhecer 44m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | | | | | |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Veendam hoje
Detalhe 29
Aceitável O₃ (70 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos