Previsão do tempo Ullapool
10:00 Domingo Nublado
Norte 16 - 35 km/h
9° Sensação de 6°
- Hoje 23 Mar.
80% 0.9 mm 10° 2°
16 - 36 km/h
- Amanhã 24 Mar.
90% 5.4 mm 11° 2°
29 - 61 km/h
- Terça 25 Mar.
80% 3 mm 11° 7°
25 - 51 km/h
- Quarta 26 Mar.
90% 7 mm 11° 7°
29 - 63 km/h
- Quinta 27 Mar.
90% 11 mm 9° 5°
28 - 65 km/h
- Sexta 28 Mar.
90% 15 mm 11° 2°
32 - 75 km/h
- Sábado 29 Mar.
90% 7.7 mm 7° 2°
22 - 63 km/h
Tempo Ullapool Hoje
, 23 de marçoTempo Ullapool Amanhã
, 24 de março11:00 | 9° | Nublado Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | |||
| 17:00 | | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | |||
| 20:00 | | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | | | |||
| 23:00 | | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:13 Ocaso do Sol 18:41 Duração do dia 12h28m
Luz da manhã restante 8h8m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pólen
Detalhe
Muito baixo Amieiro (13.13 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen
- Reconheça seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Ullapool hoje
Detalhe 39
Aceitável O₃ (96 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
