José David Díaz Mohedano
Previsão do tempo Pousa
22:00 Terça Chuva fraca 90% 1.8 mm
12° Sensação de 12°
- Hoje 21 Jan. 90% 25 mm 17° 11° 15 - 36 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 30 mm 15° 10° 16 - 34 km/h
- Quinta 23 Jan. 16° 7° 16 - 32 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 15 mm 14° 7° 27 - 57 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 16 mm 13° 7° 15 - 61 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 39 mm 14° 7° 33 - 76 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 66 mm 15° 7° 36 - 83 km/h
Tempo Pousa Hoje
, 21 de janeiroTempo Pousa Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 90% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 9 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 10 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudeste 7 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudeste 8 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.8 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudeste 10 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudeste 11 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.8 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudeste 13 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 14 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:54 Ocaso do Sol 17:36 Duração do dia 9h41m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Pousa hoje
Detalhe 30
Aceitável O₃ (73 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação