José David Díaz Mohedano
Previsão do tempo Moimenta da Beira
22:00 Terça Chuva fraca 50% 1.1 mm
9° Sensação de 8°
- Hoje 21 Jan. 80% 3.2 mm 14° 7° 17 - 39 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 5.4 mm 12° 8° 20 - 46 km/h
- Quinta 23 Jan. 14° 6° 9 - 24 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 0.8 mm 10° 4° 29 - 66 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 6.2 mm 12° 5° 31 - 69 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 11 mm 9° 4° 37 - 83 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 33 mm 12° 4° 39 - 98 km/h
Tempo Moimenta da Beira Hoje
, 21 de janeiroTempo Moimenta da Beira Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sul 17 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nublado Sensação T. 10° | Sul 17 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sul 16 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sul 16 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Sul 15 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sul 15 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 1.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sul 14 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 1.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sul 16 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:49 Ocaso do Sol 17:34 Duração do dia 9h44m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Oliva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Moimenta da Beira hoje
Detalhe 30
Aceitável O₃ (72 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação