Previsão do tempo Chishmy
12:00 Sexta Céu Claro
UV 6 Alto
FPS 15-25
27° Sensação de 27°
FPS 15-25
- Hoje 13 Jun.
60% 0.9 mm 28° 15°
16 - 37 km/h
- Amanhã 14 Jun.
29° 16°
18 - 39 km/h
- Domingo 15 Jun.
80% 13 mm 28° 17°
15 - 45 km/h
- Segunda 16 Jun.
90% 13 mm 22° 16°
18 - 39 km/h
- Terça 17 Jun.
80% 1.8 mm 23° 13°
11 - 27 km/h
- Quarta 18 Jun.
80% 5.6 mm 20° 13°
15 - 32 km/h
- Quinta 19 Jun.
60% 0.6 mm 20° 11°
13 - 31 km/h
Tempo Chishmy Hoje
, 13 de junhoTempo Chishmy Amanhã
, 14 de junho13:00 | 27° | Céu Claro Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 26° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Céu Claro Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.7 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 25° | | | |
| ||||||||
21:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Céu Claro Sensação T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | Céu Claro Sensação T. 20° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 04:42 Ocaso do Sol 22:00 Duração do dia 17h17m
Luz da manhã restante 9h21m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
Qualidade do ar em Chishmy hoje
Detalhe 43
Moderado O₃ (107 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades ao ar livre se não apresentar sintomas.
- A população sensível deve limitar suas atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
