José David Díaz Mohedano
Previsão do tempo Bombarral
22:00 Terça Chuva fraca 80% 0.6 mm
14° Sensação de 14°
- Hoje 21 Jan. 90% 14 mm 18° 13° 24 - 47 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 22 mm 16° 12° 22 - 43 km/h
- Quinta 23 Jan. 30% 0.3 mm 15° 8° 28 - 53 km/h
- Sexta 24 Jan. 16° 8° 21 - 40 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 6 mm 16° 7° 21 - 46 km/h
- Domingo 26 Jan. 80% 1.7 mm 17° 7° 31 - 58 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 14 mm 18° 10° 36 - 68 km/h
Tempo Bombarral Hoje
, 21 de janeiroTempo Bombarral Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 60% 0.5 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | Sul 23 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.6 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sul 22 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sul 23 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 21 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 22 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.5 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 20 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.6 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 21 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.8 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 21 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:51 Ocaso do Sol 17:44 Duração do dia 9h53m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Artemísia (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Bombarral hoje
Detalhe 35
Aceitável O₃ (86 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação