Previsão do tempo Bayahibe
12:00 Quinta Parcialmente nublado
UV 6 Alto
FPS 15-25
27° Sensação de 28°
FPS 15-25
- Hoje 1 Jan.
80% 2.3 mm 27° 21°
14 - 27 km/h
- Amanhã 2 Jan.
70% 3.2 mm 28° 20°
15 - 28 km/h
- Sábado 3 Jan.
30% 0.1 mm 28° 21°
12 - 21 km/h
- Domingo 4 Jan.
70% 0.8 mm 28° 21°
18 - 33 km/h
- Segunda 5 Jan.
90% 5 mm 26° 22°
13 - 30 km/h
- Terça 6 Jan.
80% 0.6 mm 28° 21°
17 - 33 km/h
- Quarta 7 Jan.
28° 21°
19 - 37 km/h
Tempo Bayahibe Hoje
, 1 de janeiroTempo Bayahibe Amanhã
, 2 de janeiro| 12:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.5 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.9 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.9 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 22° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:07 Ocaso do Sol 18:10 Duração do dia 11h3m
Luz da manhã restante 6h2m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | | | | |
Qualidade do ar em Bayahibe hoje
Detalhe 28
Aceitável O₃ (67 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos