José David Díaz Mohedano
Previsão do tempo Silvã De Cima
22:00 Terça Chuva fraca 70% 1.2 mm
9° Sensação de 8°
- Hoje 21 Jan. 90% 7.8 mm 15° 7° 14 - 33 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 14 mm 13° 8° 13 - 32 km/h
- Quinta 23 Jan. 15° 7° 15 - 30 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 0.7 mm 11° 4° 24 - 50 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 8.9 mm 12° 6° 21 - 49 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 9.8 mm 10° 4° 29 - 60 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 58 mm 12° 5° 31 - 77 km/h
Tempo Silvã De Cima Hoje
, 21 de janeiroTempo Silvã De Cima Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 70% 0.8 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 11 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sudoeste 6 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sul 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sudeste 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.8 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 9° | Este 6 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 9° | Este 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 1.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sudeste 6 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sudeste 7 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:49 Ocaso do Sol 17:35 Duração do dia 9h46m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Oliva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Silvã De Cima hoje
Detalhe 27
Aceitável O₃ (66 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação