Previsão do tempo para Poondi (Dindigul) por horas
Gráfico do tempo por horas em Poondi
A previsão do tempo por horas: Poondi
Sábado, 06 de dezembro
Primera luz as 06:02 Última luz as 18:21
Fase Lunar
Lua Cheia Iluminada 97%
| 00:30 | 40% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 01:30 | 40% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 01:30 | | 40% 0.5 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 02:30 | 40% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 03:30 | 50% 0.6 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 04:30 | 60% 0.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 04:30 | | 60% 2.6 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 05:30 | 60% 1.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 06:30 | 70% 1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 07:30 | 70% 0.8 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 07:30 | | 80% 2.5 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 08:30 | 80% 0.7 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 09:30 | 90% 0.7 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 10:30 | 90% 0.5 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | ||
| | 10:30 | | 90% 1.9 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |
| ||||||||
| 11:30 | 90% 0.7 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 12:30 | 90% 0.7 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 13:30 | 90% 0.7 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | ||
| | 13:30 | | 90% 1.9 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | |
| ||||||||
| 14:30 | 80% 0.5 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 15:30 | 80% 0.3 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 16:30 | 60% 0.2 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | ||
| | 16:30 | | 80% 0.7 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | |
| ||||||||
| 17:30 | 30% 0.2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 18:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | |||
| | 19:30 | | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | |||
| | 22:30 | | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 07 de dezembro
Primera luz as 06:02 Última luz as 18:21
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 92%
| 00:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | |||
| | 01:30 | | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | |||
| | 04:30 | | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| | 07:30 | | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | | | |||
| | 10:30 | | 60% 0.2 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | | | |
| ||||||||
| 11:30 | 60% 0.2 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 12:30 | 80% 0.6 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 13:30 | 90% 0.7 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | ||
| | 13:30 | | 90% 2.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |
| ||||||||
| 14:30 | 90% 0.9 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 15:30 | 90% 0.9 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 16:30 | 90% 0.6 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | ||
| | 16:30 | | 90% 1.9 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |
| ||||||||
| 17:30 | 90% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 18:30 | 50% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 19:30 | 30% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 19:30 | | 50% 0.7 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 20:30 | 40% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 21:30 | 30% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 22:30 | 30% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | ||
| | 22:30 | | 30% 0.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |
| ||||||||
| 23:30 | 30% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
Segunda, 08 de dezembro
Primera luz as 06:03 Última luz as 18:21
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 85%
| 02:30 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 05:30 | 13° | Nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 08:30 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 11:30 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 14:30 | 40% 0.3 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 17:30 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:30 | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:30 | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||