Previsão do tempo Perilândia - GO
12:00 Sexta Chuva fraca
70% 0.1 mm
25° Sensação de 25°
- Hoje 5 Dez.
90% 13 mm 25° 20°
14 - 29 km/h
- Amanhã 6 Dez.
80% 6.6 mm 27° 20°
15 - 35 km/h
- Domingo 7 Dez.
90% 13 mm 25° 20°
14 - 34 km/h
- Segunda 8 Dez.
90% 33 mm 24° 19°
17 - 38 km/h
- Terça 9 Dez.
90% 15 mm 26° 19°
16 - 39 km/h
- Quarta 10 Dez.
90% 18 mm 26° 20°
15 - 32 km/h
- Quinta 11 Dez.
90% 9 mm 27° 19°
11 - 28 km/h
Tempo Perilândia - GO Hoje
, 5 de dezembroTempo Perilândia - GO Amanhã
, 6 de dezembro| 12:00 | 70% 0.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 3.2 mm | 23° | Chuva moderada Sensação T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 80% 3.7 mm | 22° | Chuva moderada Sensação T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 70% 3.9 mm | 22° | Chuva moderada Sensação T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.3 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Nublado Sensação T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:38 Ocaso do Sol 18:39 Duração do dia 13h1m
Luz da manhã restante 6h26m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
Qualidade do ar em Perilândia hoje
Detalhe 23
Aceitável O₃ (55 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos