Previsão do tempo Pasai Trintxerpe
07:00 Domingo Chuva fraca 10° Sensação de 10° 90% 0.6 mm
07:00 | 90% 0.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 40 - 84 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 41 - 75 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.4 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 39 - 73 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 37 - 75 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 36 - 73 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
11:00 | 90% 5.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 36 - 73 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 41 - 74 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 40 - 76 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 32 - 73 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
14:00 | 90% 5.3 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 32 - 73 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Noroeste 35 - 65 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 33 - 73 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.9 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 33 - 60 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 90% 5.4 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 33 - 60 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 31 - 60 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 29 - 60 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 30 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 90% 6.5 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 30 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 28 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 28 - 58 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 28 - 56 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 90% 6.3 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 28 - 56 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Noroeste 32 - 62 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Tempo para o amanhecer 1h 15m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |