Barragem cede e alaga Lagoa da Conceição em Florianópolis

Uma barragem se rompeu nesta manhã e o esgoto invadiu várias casas, deixando moradores ilhados e arrastando carros. A principal via de acesso da região foi interditada.

Pela manhã Céu nublado com chuva fraca
Nascer do Sol às 05h23m
Ocaso do Sol às 18h26m
Iluminada 94.82%
01:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 21° | Este 3 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
02:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 20° | Sudeste 3 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
02:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 20° | Sudeste 3 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
03:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sudeste 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
04:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sudeste 2 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
05:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | Este 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
05:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | Este 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
06:00 | 23° | Céu nublado Sensação T. 22° | Nordeste 4 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Nordeste 5 - 16 km/h | 1 Baixo FPS: Não | ||||
|
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Nordeste 7 - 20 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
08:00 | 40% 0.6 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Nordeste 7 - 20 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
|
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Nordeste 8 - 24 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
|
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Nordeste 9 - 27 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
|
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Nordeste 10 - 29 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Nordeste 10 - 29 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
|
| ||||||||
12:00 | 31° | Céu nublado Sensação T. 32° | Nordeste 10 - 31 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||||
|
| ||||||||
13:00 | 32° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 11 - 32 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||||
|
| ||||||||
14:00 | 32° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 12 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||||
14:00 | 32° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 12 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||||
|
| ||||||||
15:00 | 32° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 12 - 35 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
16:00 | 32° | Céu nublado Sensação T. 32° | Nordeste 12 - 36 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
17:00 | 31° | Céu nublado Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 37 km/h | 1 Baixo FPS: Não | |||||
17:00 | 31° | Céu nublado Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 37 km/h | 1 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
18:00 | 29° | Períodos nublados Sensação T. 30° | Nordeste 13 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
19:00 | 28° | Céu nublado Sensação T. 29° | Nordeste 12 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
20:00 | 26° | Céu nublado Sensação T. 27° | Este 11 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
20:00 | 26° | Céu nublado Sensação T. 27° | Este 11 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
21:00 | 25° | Céu nublado Sensação T. 26° | Este 10 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
22:00 | 24° | Céu nublado Sensação T. 25° | Este 9 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
23:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Este 6 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
23:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Este 6 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
24:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Este 5 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
|
Pela manhã Períodos nublados com chuva fraca
Nascer do Sol às 05h23m
Ocaso do Sol às 18h25m
Iluminada 98.37%
01:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 23° | Este 4 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
02:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sudeste 3 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
02:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sudeste 3 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
03:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 21° | Sudeste 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
04:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sudeste 2 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
05:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sul 2 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
05:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sul 2 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
06:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 21° | Sul 2 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Este 1 - 14 km/h | 2 Baixo FPS: Não | ||||
|
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Nordeste 4 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Nordeste 4 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
|
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Nordeste 7 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
|
| ||||||||
10:00 | 28° | Períodos nublados Sensação T. 29° | Nordeste 9 - 27 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||||
|
| ||||||||
11:00 | 30° | Céu nublado Sensação T. 31° | Nordeste 10 - 30 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||||
11:00 | 30° | Céu nublado Sensação T. 31° | Nordeste 10 - 30 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||||
|
| ||||||||
12:00 | 31° | Céu nublado Sensação T. 32° | Nordeste 11 - 33 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||||
|
| ||||||||
13:00 | 32° | Céu nublado Sensação T. 32° | Nordeste 12 - 34 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||||
|
| ||||||||
14:00 | 33° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 12 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||||
14:00 | 33° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 12 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||||
|
| ||||||||
15:00 | 33° | Céu nublado Sensação T. 33° | Nordeste 11 - 33 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
16:00 | 33° | Céu nublado Sensação T. 32° | Nordeste 12 - 34 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
17:00 | 32° | Períodos nublados Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: Não | |||||
17:00 | 32° | Períodos nublados Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
18:00 | 30° | Períodos nublados Sensação T. 30° | Este 14 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
19:00 | 28° | Períodos nublados Sensação T. 29° | Este 12 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
20:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Este 10 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
20:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Este 10 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
21:00 | 25° | céu limpo Sensação T. 26° | Este 8 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
22:00 | 24° | céu limpo Sensação T. 24° | Este 6 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
23:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Este 5 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
23:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Este 5 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
| ||||||||
24:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 21° | Este 3 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: Não | |||||
|
|
Uma barragem se rompeu nesta manhã e o esgoto invadiu várias casas, deixando moradores ilhados e arrastando carros. A principal via de acesso da região foi interditada.