Previsão do tempo Cruz Quebrada-Dafundo
09:00 Sábado Céu Claro
Nordeste 10 - 25 km/h
18° Sensação de 18°
- Hoje 4 Abr.
24° 14°
13 - 30 km/h
- Amanhã 5 Abr.
27° 12°
7 - 24 km/h
- Segunda 6 Abr.
60% 0.2 mm 24° 13°
26 - 57 km/h
- Terça 7 Abr.
90% 4 mm 17° 11°
21 - 47 km/h
- Quarta 8 Abr.
80% 3.1 mm 16° 8°
10 - 33 km/h
- Quinta 9 Abr.
50% 0.6 mm 20° 9°
15 - 40 km/h
- Sexta 10 Abr.
18° 12°
12 - 33 km/h
Tempo Cruz Quebrada-Dafundo Hoje
, 4 de abrilTempo Cruz Quebrada-Dafundo Amanhã
, 5 de abril| 10:00 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 20° | Céu Claro Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 22° | Céu Claro Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Céu Claro Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 23° | Céu Claro Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Céu Claro Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Céu Claro Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Céu Claro Sensação T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Céu Claro Sensação T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Céu Claro Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Céu Claro Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Céu Claro Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Pôr do Sol
Nascer do sol 07:17 Pôr do Sol 20:03 Duração do dia 12h46m
Luz da manhã restante 10h6m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
Qualidade do ar em Cruz Quebrada-Dafundo hoje
Detalhe 44
Moderado O₃ (109 µg/m³)
Pólen
Detalhe Baixo Gramíneas (6 #/m³)
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos