Tendência: transição de mês com retorno da chuva em parte do Sudeste

Frente fria deve chegar ao Sudeste, mas deve provocar chuvas somente em uma parte da Região. Até o momento, a tendência dos modelos apontam para a ocorrência de temporais.

Pela manhã Períodos nublados com chuva fraca
Nascer do Sol às 06h40m
Ocaso do Sol às 18h14m
Iluminada 18%
01:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 12 - 24 km/h | | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 13 - 23 km/h | | ||||
02:00 | | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 13 - 23 km/h | | |||
| ||||||||
03:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 12 - 24 km/h | | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 11 - 24 km/h | | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 11 - 20 km/h | | ||||
05:00 | | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 11 - 20 km/h | | |||
| ||||||||
06:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 11 - 21 km/h | | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 11 - 21 km/h | | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Sudeste 10 - 21 km/h | | ||||
08:00 | | 26° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Sudeste 10 - 21 km/h | | |||
| ||||||||
09:00 | 28° | Períodos nublados Sensação T. 30° | Sudeste 12 - 28 km/h | | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Períodos nublados Sensação T. 32° | Sudeste 12 - 30 km/h | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Céu nublado Sensação T. 33° | Sudeste 12 - 30 km/h | | ||||
11:00 | | 30% 0.3 mm | 30° | Céu nublado Sensação T. 33° | Sudeste 12 - 30 km/h | | ||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 33° | Sudeste 11 - 29 km/h | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Este 9 - 30 km/h | | |||
| ||||||||
14:00 | 29° | Céu nublado Sensação T. 32° | Este 13 - 32 km/h | | ||||
14:00 | | 30% 0.1 mm | 29° | Céu nublado Sensação T. 32° | Este 13 - 32 km/h | | ||
| ||||||||
15:00 | 29° | Céu nublado Sensação T. 31° | Este 14 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Céu nublado Sensação T. 31° | Este 13 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Céu nublado Sensação T. 30° | Sudeste 14 - 31 km/h | | ||||
17:00 | | 28° | Céu nublado Sensação T. 30° | Sudeste 14 - 31 km/h | | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 28° | Sudeste 11 - 30 km/h | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Sudeste 11 - 31 km/h | | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Céu nublado Sensação T. 26° | Sudeste 11 - 22 km/h | | ||||
20:00 | | 25° | Céu nublado Sensação T. 26° | Sudeste 11 - 22 km/h | | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 12 - 23 km/h | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 12 - 23 km/h | | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 11 - 23 km/h | | ||||
23:00 | | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 11 - 23 km/h | | |||
| ||||||||
24:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 11 - 21 km/h | | ||||
|
O dia todo Períodos nublados
Nascer do Sol às 06h41m
Ocaso do Sol às 18h13m
Iluminada 11%
01:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 11 - 23 km/h | | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 12 - 22 km/h | | ||||
02:00 | | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 12 - 22 km/h | | |||
| ||||||||
03:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 11 - 22 km/h | | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 10 - 22 km/h | | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 10 - 20 km/h | | ||||
05:00 | | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 10 - 20 km/h | | |||
| ||||||||
06:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 23° | Sudeste 11 - 20 km/h | | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sudeste 11 - 21 km/h | | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Céu nublado Sensação T. 27° | Sudeste 11 - 24 km/h | | ||||
08:00 | | 26° | Céu nublado Sensação T. 27° | Sudeste 11 - 24 km/h | | |||
| ||||||||
09:00 | 27° | Períodos nublados Sensação T. 29° | Este 16 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Períodos nublados Sensação T. 31° | Este 17 - 38 km/h | | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Céu nublado Sensação T. 31° | Este 17 - 39 km/h | | ||||
11:00 | | 29° | Céu nublado Sensação T. 31° | Este 17 - 39 km/h | | |||
| ||||||||
12:00 | 29° | Céu nublado Sensação T. 32° | Este 18 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Céu nublado Sensação T. 32° | Este 18 - 41 km/h | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Céu nublado Sensação T. 32° | Este 18 - 41 km/h | | ||||
14:00 | | 30° | Céu nublado Sensação T. 32° | Este 18 - 41 km/h | | |||
| ||||||||
15:00 | 29° | Períodos nublados Sensação T. 31° | Este 18 - 41 km/h | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Períodos nublados Sensação T. 31° | Este 18 - 41 km/h | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Períodos nublados Sensação T. 30° | Este 17 - 38 km/h | | ||||
17:00 | | 28° | Períodos nublados Sensação T. 30° | Este 17 - 38 km/h | | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 28° | Sudeste 14 - 36 km/h | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Sudeste 14 - 39 km/h | | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 14 - 27 km/h | | ||||
20:00 | | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 14 - 27 km/h | | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 13 - 26 km/h | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 13 - 27 km/h | | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 13 - 25 km/h | | ||||
23:00 | | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sudeste 13 - 25 km/h | | |||
| ||||||||
24:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sudeste 13 - 25 km/h | | ||||
|
Frente fria deve chegar ao Sudeste, mas deve provocar chuvas somente em uma parte da Região. Até o momento, a tendência dos modelos apontam para a ocorrência de temporais.