Peixes robotizados podem resolver o problema dos microplásticos

Um robô em forma de peixe que pode recolher pequenos pedaços de resíduos plásticos nos oceanos foi desenvolvido por cientistas da Universidade de Sichuan, na China. Saiba tudo aqui!

O dia todo Céu nublado
Nascer do Sol às 05h36m
Ocaso do Sol às 20h57m
Iluminada 30%
01:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 22° | Sul 12 - 23 km/h | | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Céu nublado Sensação T. 21° | Sul 14 - 23 km/h | | ||||
02:00 | | 21° | Céu nublado Sensação T. 21° | Sul 14 - 23 km/h | | |||
| ||||||||
03:00 | 20° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sul 15 - 27 km/h | | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 15 - 28 km/h | | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 30 km/h | | ||||
05:00 | | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 30 km/h | | |||
| ||||||||
06:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 16 - 31 km/h | | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 17 - 31 km/h | | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 19 - 35 km/h | | ||||
08:00 | | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 19 - 35 km/h | | |||
| ||||||||
09:00 | 20° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sul 22 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Períodos nublados Sensação T. 21° | Sul 23 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 23° | Sul 19 - 43 km/h | | ||||
11:00 | | 23° | Períodos nublados Sensação T. 23° | Sul 19 - 43 km/h | | |||
| ||||||||
12:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sul 18 - 38 km/h | | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sul 18 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | céu limpo Sensação T. 26° | Sul 19 - 38 km/h | | ||||
14:00 | | 25° | céu limpo Sensação T. 26° | Sul 19 - 38 km/h | | |||
| ||||||||
15:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 27° | Sul 19 - 39 km/h | | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Períodos nublados Sensação T. 26° | Sul 20 - 39 km/h | | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sul 20 - 39 km/h | | ||||
17:00 | | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sul 20 - 39 km/h | | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 23° | Sul 21 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sul 21 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sul 20 - 39 km/h | | ||||
20:00 | | 20° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sul 20 - 39 km/h | | |||
| ||||||||
21:00 | 19° | Céu nublado Sensação T. 19° | Sul 20 - 38 km/h | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 19 - 39 km/h | | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 34 km/h | | ||||
23:00 | | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 34 km/h | | |||
| ||||||||
24:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 32 km/h | | ||||
|
O dia todo Céu nublado
Nascer do Sol às 05h36m
Ocaso do Sol às 20h56m
Iluminada 40%
01:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 31 km/h | | ||||
02:00 | | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 31 km/h | | |||
| ||||||||
03:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 17 - 31 km/h | | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 16 - 31 km/h | | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 15 - 29 km/h | | ||||
05:00 | | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 15 - 29 km/h | | |||
| ||||||||
06:00 | 18° | Céu encoberto Sensação T. 18° | Sul 15 - 27 km/h | | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 16 - 30 km/h | | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 17 - 32 km/h | | ||||
08:00 | | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 17 - 32 km/h | | |||
| ||||||||
09:00 | 20° | Céu encoberto Sensação T. 20° | Sul 17 - 33 km/h | | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Céu encoberto Sensação T. 21° | Sul 18 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Céu encoberto Sensação T. 22° | Sul 19 - 36 km/h | | ||||
11:00 | | 22° | Céu encoberto Sensação T. 22° | Sul 19 - 36 km/h | | |||
| ||||||||
12:00 | 22° | Céu encoberto Sensação T. 22° | Sul 20 - 38 km/h | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Céu encoberto Sensação T. 23° | Sul 21 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Céu nublado Sensação T. 24° | Sul 22 - 42 km/h | | ||||
14:00 | | 23° | Céu nublado Sensação T. 24° | Sul 22 - 42 km/h | | |||
| ||||||||
15:00 | 24° | Períodos nublados Sensação T. 25° | Sul 23 - 45 km/h | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | céu limpo Sensação T. 24° | Sul 22 - 46 km/h | | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sul 22 - 43 km/h | | ||||
17:00 | | 23° | Períodos nublados Sensação T. 24° | Sul 22 - 43 km/h | | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 22° | Sul 21 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Céu nublado Sensação T. 21° | Sul 21 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sul 20 - 39 km/h | | ||||
20:00 | | 20° | Céu nublado Sensação T. 20° | Sul 20 - 39 km/h | | |||
| ||||||||
21:00 | 19° | Céu nublado Sensação T. 19° | Sul 18 - 38 km/h | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 17 - 39 km/h | | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 20 - 37 km/h | | ||||
23:00 | | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 20 - 37 km/h | | |||
| ||||||||
24:00 | 19° | Céu encoberto Sensação T. 19° | Sul 18 - 36 km/h | | ||||
|
Um robô em forma de peixe que pode recolher pequenos pedaços de resíduos plásticos nos oceanos foi desenvolvido por cientistas da Universidade de Sichuan, na China. Saiba tudo aqui!