Previsão do tempo Mglin
01:00 Sexta Nublado 14° Sensação de 14° Lua Nova Iluminada: 2%
02:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sudeste 8 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
03:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sul 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
04:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sul 14 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
05:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sul 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
05:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sul 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sul 12 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 14 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 14 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
08:00 | 80% 1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 14 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sul 13 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 13 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 11 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
11:00 | 80% 1.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 11 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 12 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 11 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 9 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
14:00 | 70% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 9 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sudoeste 9 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | Sudoeste 7 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
17:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Noroeste 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
20:00 | 90% 1.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Noroeste 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
23:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 9 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
|
Tempo para o amanhecer 4h 51m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |