Previsão do tempo Custo Dio Limão - MA
00:00 Sexta Nuvens dispersas 26° Sensação de 28° Lua Crescente Iluminada: 96%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
01:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Nordeste 16 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Nordeste 15 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Nordeste 15 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Nordeste 14 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Nordeste 14 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Nordeste 14 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | Nordeste 13 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Limpo Sensação T. 29° | Este 14 - 31 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Este 15 - 35 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
08:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Este 15 - 35 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Este 13 - 35 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | Este 13 - 33 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | Este 12 - 39 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 34° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | Este 12 - 39 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nuvens dispersas Sensação T. 37° | Este 12 - 39 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Nuvens dispersas Sensação T. 37° | Este 10 - 32 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 37° | Nuvens dispersas Sensação T. 37° | Este 8 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 37° | Nuvens dispersas Sensação T. 37° | Este 8 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Nuvens dispersas Sensação T. 38° | Este 10 - 32 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Parcialmente nublado Sensação T. 37° | Nordeste 18 - 39 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | Nordeste 18 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 35° | Nordeste 18 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Nordeste 15 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 12 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 12 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 14 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Céu limpo Sensação T. 29° | Nordeste 15 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Céu limpo Sensação T. 29° | Nordeste 14 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 26° | Céu limpo Sensação T. 29° | Nordeste 14 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Céu limpo Sensação T. 28° | Nordeste 13 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 4h 50m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |