Previsão do tempo para Pouso Redondo - SC por horas
Gráfico do tempo por horas em Pouso Redondo
A previsão do tempo por horas: Pouso Redondo
Quinta, 02 de julho
Primera luz as 06:44 Última luz as 18:03
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 94%
| 01:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.1 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 1.3 mm | 16° | Trovoada Sensação T. 16° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 1.2 mm | 16° | Trovoada Sensação T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 40% 0.2 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 2.9 mm | 17° | Trovoada Sensação T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 3.2 mm | 19° | Trovoada Sensação T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nublado Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Nublado Sensação T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 21° | Trovoada Sensação T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 2.2 mm | 20° | Trovoada Sensação T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 3.2 mm | 20° | Trovoada Sensação T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.2 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.6 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Sexta, 03 de julho
Primera luz as 06:44 Última luz as 18:03
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 88%
| 01:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Céu Claro Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Céu Claro Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Céu Claro Sensação T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Céu Claro Sensação T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Céu Claro Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Céu Claro Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Céu Claro Sensação T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Céu Claro Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Céu Claro Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 04 de julho
Primera luz as 06:44 Última luz as 18:03
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 81%
| 01:00 | 6° | Céu Claro Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Céu Claro Sensação T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Céu Claro Sensação T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Céu Claro Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Céu Claro Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Céu Claro Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Céu Claro Sensação T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Céu Claro Sensação T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Céu Claro Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Céu Claro Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Céu Claro Sensação T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Céu Claro Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Céu Claro Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Céu Claro Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.6 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.6 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||