Previsão do tempo Milton (North Somerset)
09:00 Domingo Chuva fraca
50% 0.5 mm
6° Sensação de 4°
- Hoje 18 Jan.
80% 5.9 mm 8° 6°
14 - 21 km/h
- Amanhã 19 Jan.
70% 2.2 mm 9° 5°
20 - 29 km/h
- Terça 20 Jan.
60% 0.4 mm 9° 5°
33 - 53 km/h
- Quarta 21 Jan.
80% 3.9 mm 8° 6°
39 - 61 km/h
- Quinta 22 Jan.
80% 1.4 mm 9° 6°
24 - 38 km/h
- Sexta 23 Jan.
90% 3.1 mm 8° 4°
53 - 89 km/h
- Sábado 24 Jan.
60% 3.2 mm 8° 4°
25 - 38 km/h
Tempo Milton Hoje
, 18 de janeiroTempo Milton Amanhã
, 19 de janeiro| 10:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 11:00 | 50% 0.9 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.5 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.7 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.7 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.8 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 6° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:07 Ocaso do Sol 16:37 Duração do dia 8h30m
Luz da manhã restante 6h44m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0.15 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Milton hoje
Detalhe 29
Aceitável PM₂₅ (16 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos