Previsão do tempo Manaus - AM
11:00 Quinta Nuvens dispersas
UV 11+ Extremo!
FPS 50+
30° Sensação de 33°
FPS 50+
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 20 Mar.
60% 0.4 mm 32° 23°
10 - 25 km/h
- Amanhã 21 Mar.
60% 0.2 mm 29° 24°
15 - 35 km/h
- Sábado 22 Mar.
80% 9.7 mm 30° 25°
14 - 33 km/h
- Domingo 23 Mar.
90% 12 mm 29° 23°
10 - 30 km/h
- Segunda 24 Mar.
90% 4.3 mm 31° 24°
12 - 35 km/h
- Terça 25 Mar.
90% 9.3 mm 30° 24°
10 - 33 km/h
- Quarta 26 Mar.
90% 15 mm 30° 24°
13 - 33 km/h
Tempo Manaus - AM Hoje
, 20 de marçoTempo Manaus - AM Amanhã
, 21 de março12:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | |
| ||||||||
24:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:04 Ocaso do Sol 18:10 Duração do dia 12h6m
Luz da manhã restante 6h35m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 |
Qualidade do ar em Manaus hoje
Detalhe 25
Aceitável O₃ (60 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
