Previsão do tempo Galaţi
13:00 Sexta Parcialmente nublado
Oeste 12 - 41 km/h
5° Sensação de 3°
- Hoje 2 Jan.
90% 4.6 mm 6° 0°
20 - 57 km/h
- Amanhã 3 Jan.
90% 18 mm 2° -6°
12 - 39 km/h
- Domingo 4 Jan.
90% 4 mm 2° -6°
8 - 27 km/h
- Segunda 5 Jan.
90% 9.7 mm 3° -2°
13 - 34 km/h
- Terça 6 Jan.
90% 2.1 mm 7° 2°
1 - 12 km/h
- Quarta 7 Jan.
80% 1.3 mm 8° 3°
9 - 28 km/h
- Quinta 8 Jan.
80% 3.7 mm 8° -5°
18 - 61 km/h
Tempo Galaţi Hoje
, 2 de janeiroTempo Galaţi Amanhã
, 3 de janeiro| 13:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nublado Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.5 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.8 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. -1° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:09 Ocaso do Sol 16:52 Duração do dia 8h44m
Luz da manhã restante 3h40m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
Pólen
Detalhe Nulo Oliva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Galaţi hoje
Detalhe 31
Aceitável O₃ (75 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos