Previsão do tempo Ferreiros De Avões
06:00 Quinta Nuvens dispersas 10° Sensação de 10° Lua Crescente Iluminada: 32%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Sudeste 5 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Sudeste 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudeste 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Este 5 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Este 5 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Este 7 - 20 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Este 7 - 20 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Este 8 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Este 7 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Este 9 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Este 9 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Nordeste 8 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Nordeste 7 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Nordeste 5 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Nordeste 5 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Sudeste 3 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Sudeste 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudeste 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 4 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 2 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nublado Sensação T. 12° | Sul 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Nublado Sensação T. 12° | Sul 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sul 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 1h 9m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |