Previsão do tempo para Demul por horas
Gráfico do tempo por horas em Demul
A previsão do tempo por horas: Demul
Quinta, 12 de fevereiro
Primera luz as 06:37 Última luz as 18:25
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 25%
| 00:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | |||
| | 01:30 | | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -26° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -26° | Nuvens dispersas Sensação T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -27° | Nuvens dispersas Sensação T. -30° | | | |||
| | 04:30 | | -27° | Nuvens dispersas Sensação T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -27° | Nuvens dispersas Sensação T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -28° | Nuvens dispersas Sensação T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -28° | Nuvens dispersas Sensação T. -32° | | | |||
| | 07:30 | | -28° | Nuvens dispersas Sensação T. -32° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -21° | Nuvens dispersas Sensação T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -18° | Céu Claro Sensação T. -15° | | | |||
| | 10:30 | | -18° | Nuvens dispersas Sensação T. -15° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -16° | Nuvens dispersas Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -14° | Céu Claro Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -13° | Céu Claro Sensação T. -13° | | | |||
| | 13:30 | | -13° | Céu Claro Sensação T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -12° | Céu Claro Sensação T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -12° | Nuvens dispersas Sensação T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -12° | Céu Claro Sensação T. -12° | | | |||
| | 16:30 | | -12° | Nuvens dispersas Sensação T. -12° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -14° | Céu Claro Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -17° | Céu Claro Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -18° | Céu Claro Sensação T. -20° | | | |||
| | 19:30 | | -18° | Céu Claro Sensação T. -20° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -20° | Céu Claro Sensação T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -22° | Céu Claro Sensação T. -25° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -23° | Nuvens dispersas Sensação T. -26° | | | |||
| | 22:30 | | -23° | Nuvens dispersas Sensação T. -26° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -23° | Nuvens dispersas Sensação T. -27° | | | ||||
| ||||||||
Sexta, 13 de fevereiro
Primera luz as 06:36 Última luz as 18:26
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 17%
| 00:30 | -24° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -24° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | |||
| | 01:30 | | -24° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -25° | Parcialmente nublado Sensação T. -29° | | | |||
| | 04:30 | | -25° | Parcialmente nublado Sensação T. -29° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -26° | Parcialmente nublado Sensação T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -26° | Parcialmente nublado Sensação T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | |||
| | 07:30 | | -25° | Parcialmente nublado Sensação T. -29° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -23° | Nuvens dispersas Sensação T. -25° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -19° | Nuvens dispersas Sensação T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -15° | Nuvens dispersas Sensação T. -14° | | | |||
| | 10:30 | | -15° | Nuvens dispersas Sensação T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -13° | Nuvens dispersas Sensação T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -12° | Nuvens dispersas Sensação T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -10° | Nuvens dispersas Sensação T. -7° | | | |||
| | 13:30 | | -10° | Parcialmente nublado Sensação T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -9° | Parcialmente nublado Sensação T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -8° | Parcialmente nublado Sensação T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -8° | Nuvens dispersas Sensação T. -9° | | | |||
| | 16:30 | | -8° | Parcialmente nublado Sensação T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -11° | Nuvens dispersas Sensação T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -14° | Nuvens dispersas Sensação T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -15° | Nuvens dispersas Sensação T. -18° | | | |||
| | 19:30 | | -15° | Nuvens dispersas Sensação T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -17° | Nuvens dispersas Sensação T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -19° | Nuvens dispersas Sensação T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -20° | Nuvens dispersas Sensação T. -24° | | | |||
| | 22:30 | | -20° | Nuvens dispersas Sensação T. -24° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -21° | Nuvens dispersas Sensação T. -26° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 14 de fevereiro
Primera luz as 06:35 Última luz as 18:27
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 11%
| 00:30 | -23° | Parcialmente nublado Sensação T. -27° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -23° | Nuvens dispersas Sensação T. -27° | | | |||
| | 01:30 | | -23° | Parcialmente nublado Sensação T. -27° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -24° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -24° | Nuvens dispersas Sensação T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | |||
| | 04:30 | | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -26° | Nuvens dispersas Sensação T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -30° | | | |||
| | 07:30 | | -25° | Nuvens dispersas Sensação T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -22° | Nuvens dispersas Sensação T. -26° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -18° | Céu Claro Sensação T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -14° | Céu Claro Sensação T. -12° | | | |||
| | 10:30 | | -14° | Céu Claro Sensação T. -12° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -12° | Céu Claro Sensação T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -11° | Céu Claro Sensação T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -9° | Céu Claro Sensação T. -9° | | | |||
| | 13:30 | | -9° | Nuvens dispersas Sensação T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -9° | Nuvens dispersas Sensação T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -8° | Nuvens dispersas Sensação T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -8° | Parcialmente nublado Sensação T. -7° | | | |||
| | 16:30 | | -8° | Nublado Sensação T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -11° | Nublado Sensação T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -13° | Nublado Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -15° | Parcialmente nublado Sensação T. -17° | | | |||
| | 19:30 | | -15° | Nublado Sensação T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -16° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -17° | Parcialmente nublado Sensação T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -19° | Parcialmente nublado Sensação T. -22° | | | |||
| | 22:30 | | -19° | Parcialmente nublado Sensação T. -22° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -20° | Parcialmente nublado Sensação T. -24° | | | ||||
| ||||||||