José David Díaz Mohedano
Previsão do tempo para Belebey por horas
Gráfico do tempo por horas em Belebey
A previsão do tempo por horas: Belebey
Quarta, 22 de janeiro
Primera luz as 08:45 Última luz as 18:25
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 46%
01:00 | -18° | Parcialmente nublado Sensação T. -29° | Noroeste 29 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
02:00 | -19° | Parcialmente nublado Sensação T. -30° | Noroeste 28 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
02:00 | -19° | Parcialmente nublado Sensação T. -30° | Noroeste 28 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
03:00 | -20° | Parcialmente nublado Sensação T. -31° | Noroeste 25 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
04:00 | -21° | Parcialmente nublado Sensação T. -32° | Noroeste 26 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
05:00 | -21° | Parcialmente nublado Sensação T. -33° | Noroeste 27 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
05:00 | -21° | Parcialmente nublado Sensação T. -33° | Noroeste 27 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
06:00 | -21° | Nuvens dispersas Sensação T. -33° | Noroeste 27 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
07:00 | -21° | Céu Claro Sensação T. -33° | Noroeste 26 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
08:00 | -22° | Céu Claro Sensação T. -33° | Norte 25 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
08:00 | -22° | Céu Claro Sensação T. -33° | Norte 25 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
09:00 | -22° | Céu Claro Sensação T. -33° | Norte 24 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
10:00 | -22° | Céu Claro Sensação T. -33° | Norte 23 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
11:00 | -21° | Céu Claro Sensação T. -32° | Norte 21 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
11:00 | -21° | Céu Claro Sensação T. -32° | Norte 21 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
12:00 | -21° | Céu Claro Sensação T. -30° | Noroeste 19 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
13:00 | -20° | Céu Claro Sensação T. -29° | Noroeste 16 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
14:00 | -20° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 16 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
14:00 | -20° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 16 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
15:00 | -19° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 16 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
16:00 | -20° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 15 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
17:00 | -21° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 13 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
17:00 | -21° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 13 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
18:00 | -22° | Céu Claro Sensação T. -30° | Noroeste 12 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
19:00 | -23° | Céu Claro Sensação T. -30° | Noroeste 11 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
20:00 | -24° | Céu Claro Sensação T. -31° | Noroeste 11 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
20:00 | -24° | Céu Claro Sensação T. -31° | Noroeste 11 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
21:00 | -24° | Céu Claro Sensação T. -31° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
22:00 | -25° | Céu Claro Sensação T. -31° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
23:00 | -26° | Céu Claro Sensação T. -31° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
23:00 | -26° | Céu Claro Sensação T. -31° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
24:00 | -26° | Céu Claro Sensação T. -28° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
|
Quinta, 23 de janeiro
Primera luz as 08:44 Última luz as 18:26
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 37%
01:00 | -27° | Céu Claro Sensação T. -26° | Sudoeste 1 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
02:00 | -28° | Céu Claro Sensação T. -33° | Sudoeste 6 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
02:00 | -28° | Nuvens dispersas Sensação T. -33° | Sudoeste 6 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
03:00 | -28° | Nuvens dispersas Sensação T. -33° | Sudoeste 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
04:00 | -27° | Nuvens dispersas Sensação T. -35° | Sul 10 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
05:00 | -27° | Parcialmente nublado Sensação T. -34° | Sul 10 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
05:00 | -27° | Nublado Sensação T. -34° | Sul 10 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
06:00 | -26° | Nublado Sensação T. -32° | Sul 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
07:00 | -24° | Nublado Sensação T. -32° | Sudoeste 11 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
08:00 | -23° | Nublado Sensação T. -31° | Sul 11 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
08:00 | -23° | Nublado Sensação T. -31° | Sul 11 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
09:00 | -22° | Nublado Sensação T. -30° | Sul 13 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
10:00 | -21° | Nublado Sensação T. -30° | Sul 15 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
11:00 | -20° | Nublado Sensação T. -29° | Sul 17 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
11:00 | -20° | Nublado Sensação T. -29° | Sul 17 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
12:00 | -19° | Nublado Sensação T. -29° | Sul 21 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
13:00 | -19° | Nublado Sensação T. -27° | Sul 16 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
14:00 | -18° | Nublado Sensação T. -26° | Sul 17 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
14:00 | -18° | Nublado Sensação T. -26° | Sul 17 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
15:00 | -17° | Nublado Sensação T. -26° | Sul 18 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
16:00 | -17° | Nublado Sensação T. -25° | Sul 18 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
17:00 | -17° | Nublado Sensação T. -25° | Sul 19 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
17:00 | -17° | Nublado Sensação T. -25° | Sul 19 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
18:00 | -16° | Nublado Sensação T. -26° | Sul 26 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
19:00 | -15° | Nublado Sensação T. -25° | Sul 24 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
20:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 24 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
20:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 24 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
21:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 22 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
22:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 23 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
23:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 24 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
23:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 24 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
24:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 24 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
|
Sexta, 24 de janeiro
Primera luz as 08:43 Última luz as 18:28
Fase Lunar
Lua minguante Iluminada 28%
02:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 25 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
05:00 | -14° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 26 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
08:00 | -15° | Nublado Sensação T. -25° | Sul 27 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
11:00 | -16° | Nuvens dispersas Sensação T. -26° | Sul 26 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
14:00 | -15° | Parcialmente nublado Sensação T. -24° | Sul 21 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
17:00 | -15° | Nublado Sensação T. -24° | Sul 25 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
20:00 | -15° | Parcialmente nublado Sensação T. -24° | Sul 20 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
| ||||||||
23:00 | -15° | Nublado Sensação T. -23° | Sul 17 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: Não | ||||
|