Previsão do tempo Peachtree - GA
00:00 Domingo Céu limpo 2° Sensação de 0° Lua Crescente Iluminada: 51%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
01:00 | 2° | Céu limpo Sensação T. 0° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Céu limpo Sensação T. -1° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Céu limpo Sensação T. -1° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Céu limpo Sensação T. -1° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 7° | Oeste 5 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Oeste 6 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Oeste 6 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Oeste 5 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Oeste 4 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Oeste 5 - 15 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Oeste 5 - 15 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sudoeste 6 - 17 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sudoeste 5 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sudoeste 4 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Sudoeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Sudoeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 10° | Nublado Sensação T. 9° | Sudoeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nublado Sensação T. 9° | Sudoeste 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nublado Sensação T. 8° | Sudoeste 8 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sudoeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 80% 1.3 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sudoeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sul 6 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Tempo para o amanhecer 6h 36m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |