Previsão do tempo Kommunarka
12:00 Quarta Nublado
Sudoeste 12 - 26 km/h
-11° Sensação de -17°
- Hoje 24 Dez.
30% 0.1 mm -4° -15°
16 - 35 km/h
- Amanhã 25 Dez.
90% 3.2 mm 0° -4°
24 - 49 km/h
- Sexta 26 Dez.
90% 5.1 mm 1° -1°
24 - 50 km/h
- Sábado 27 Dez.
70% 0.5 mm -1° -5°
19 - 39 km/h
- Domingo 28 Dez.
-4° -9°
6 - 12 km/h
- Segunda 29 Dez.
70% 1.2 mm -6° -8°
11 - 25 km/h
- Terça 30 Dez.
70% 1.5 mm -6° -11°
8 - 25 km/h
Tempo Kommunarka Hoje
, 24 de dezembroTempo Kommunarka Amanhã
, 25 de dezembro| 12:00 | -11° | Nublado Sensação T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -10° | Nublado Sensação T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -9° | Parcialmente nublado Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -9° | Nublado Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -8° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | -8° | Nublado Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | -7° | Nublado Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -7° | Nublado Sensação T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -6° | Nublado Sensação T. -11° | | | |||
| | 20:00 | | -6° | Nublado Sensação T. -11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -5° | Nublado Sensação T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Neve Sensação T. -10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | -4° | Nublado Sensação T. -9° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 cm | -4° | Neve Sensação T. -9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | -4° | Nublado Sensação T. -9° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:58 Ocaso do Sol 16:01 Duração do dia 7h3m
Luz da manhã restante 3h55m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | | | | | |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Kommunarka hoje
Detalhe 28
Aceitável SO₂ (13 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos