Previsão do tempo Battersea
05:00 Sábado Nublado 10° Sensação de 8° Lua Crescente Iluminada: 68%
06:00 | 10° | Nublado Sensação T. 8° | Sudeste 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nublado Sensação T. 8° | Sudeste 14 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nublado Sensação T. 10° | Sudeste 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudeste 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
10:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sul 16 - 32 km/h | 1 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 16 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
11:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 16 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 16 - 30 km/h | 2 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sudoeste 22 - 41 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.8 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 19 - 43 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
14:00 | 60% 2.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 19 - 43 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 20 - 43 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 21 - 44 km/h | 1 Baixo FPS: não | | ||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 22 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | | ||
17:00 | 50% 0.8 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 22 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 12° | Limpo Sensação T. 12° | Oeste 20 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Céu limpo Sensação T. 11° | Oeste 18 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Oeste 16 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
20:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Oeste 16 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Céu limpo Sensação T. 7° | Oeste 19 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | Céu limpo Sensação T. 6° | Oeste 17 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Oeste 17 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
23:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Oeste 17 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | Oeste 19 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
|
Tempo para o amanhecer 1h 11m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |