Previsão do tempo Santa Marinha
22:00 Terça Chuva fraca 80% 0.3 mm
14° Sensação de 14°
- Hoje 21 Jan. 90% 12 mm 17° 13° 27 - 51 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 27 mm 15° 11° 27 - 49 km/h
- Quinta 23 Jan. 14° 8° 27 - 46 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 8.7 mm 14° 9° 35 - 64 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 20 mm 13° 9° 14 - 65 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 25 mm 14° 9° 45 - 84 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 48 mm 15° 9° 48 - 91 km/h
Tempo Santa Marinha Hoje
, 21 de janeiroTempo Santa Marinha Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 90% 3.7 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | Sul 15 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 16 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 21 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.9 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 23 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.9 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 22 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 27 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 26 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.6 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 24 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:54 Ocaso do Sol 17:37 Duração do dia 9h44m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Santa Marinha hoje
Detalhe 32
Aceitável O₃ (79 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação